상수도현황
연혁
- 1963. 1 : 상수도 급수개시
- 1981. 7 : 점촌상수도(흥덕취정수장) 설치
- 1995. 1 : 수도사업소 설치
- 2013. 1 : 상수도사업소 명칭변경
상수도 기본현황
(2022.12.31 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
내용 | 현황 |
---|---|
급수인구 | 66.840명(총인구 71.061명) |
급수개시일 | 1963. 1 |
급수보급률 | 94.06% |
급수구역 | 문경시 일원 |
1일1인 급수량 | 588.7리터 |
유수율 | 55.76% |
급수전수 | 25.565전 |
수도관 총연장 | 1.012.6km |
마을상수도 | 105개소(마을상수도 42, 소규모 급수시설 63) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정수시설 | 급수능력 | ||
---|---|---|---|
착수정 | 4개소 | 취수원 | 내성천, 신북천, 영강, 동로수원지 |
정수지 | 4개소 | 정수능력 | 50,800m³/일 |
배수지, 가압장 | 106개소 | 시설용량 | 50,800m³/일 |
완속여과지 | 4개소 | 급수인구 | 66,840명 |
소독시설 | 4동 | 공급구역 | 문경시 일원 |
정수처리과정
-
취수
내성천 복류수
-
착수정
원수의 정수장 도착
-
여과지
미세한 현탁 · 무기물질 제거 및 일반세균 제거
-
정수지
소독약품으로 인체유해 세균을 살균하여 깨끗하게 정수
-
배수지
저장된 물을 자연 유하로 각 가정으로 송수
-
가압펌프장
가압펌프를 이용하여 고지대 수용가에 급수
-
가정
각 가정에서 급수
정수장 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정수장명 | 위치 | 시설용량 (톤/일) | 급수지역 | 정수방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4개소 | 50,800 | |||
흥덕정수장 | 문경시 갈밭길 19 | 35,000 | 시내, 호계, 산양, 산북, 영순 | 완속여과 | |
문경정수장 | 문경읍 하리 123-17 | 12,000 | 문경읍, 마성면 | 완속여과 | |
가은정수장 | 가은읍 작천리 3 | 3,000 | 가은읍, 농암면 | 완속여과 | |
동로정수장 | 동로면 생달리 287-1 | 800 | 동로면 | 완속여과 |
상수원보호구역 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
보호구역 | 면적 | 대상지역 |
---|---|---|
계(3개소) | 2.092㎢ (2,092,518㎡) | |
달지상수도 | 1.693㎢ (1,692,818㎡) | 영순면 달지리 일원 |
문경상수도 | 0.119㎢ (119,100㎡) | 문경읍 당포리 일원 |
가은상수도 | 0.28㎢ (280,600㎡) | 가은읍 작천리 일원 |
마을상수도 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공급시설 | 개소 | 시설용량(톤/일) | 급수인구(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 105 | 5,669 | 4,221 | |
마을상수도 | 42 | 3,046 | 2,427 | 급수인구 100명이상 ~ 2,500명이내 1일공급량 20톤이상 ~ 500톤미만 |
소규모 | 63 | 2,623 | 1,794 | 급수인구 100명미만 1일공급량 20톤 미만 |
※ 마을상수도 문의 상수도사업소 마을상수도팀(054-550-8321)