고향사랑기부 금액별 혜택
기부금액별 혜택(세액공제+답례품)
(단위:원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 기부금액 | 기부자 총 혜택 | 세액공제 | 답례품(30%) |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 20,000 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 30,000 | 36,000 | 30,000 | 9,000 |
| 40,000 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 50,000 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 100,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 200,000 | 204,000 | 144,000 | 60,000 |
| 300,000 | 250,500 | 160,500 | 90,000 |
| 400,000 | 297,000 | 177,000 | 120,000 |
| 500,000 | 343,500 | 193,500 | 150,000 |
| 1,000,000 | 576,000 | 276,000 | 300,000 |
| 2,000,000 | 1,041,000 | 441,000 | 600,000 |
| 3,000,000 | 1,506,000 | 606,000 | 900,000 |
| 4,000,000 | 1,971,000 | 771,000 | 1,200,000 |
| 5,000,000 | 2,436,000 | 936,000 | 1,500,000 |
| 10,000,000 | 4,761,000 | 1,761,000 | 3,000,000 |
| 20,000,000 | 9,411,000 | 3,441,100 | 6,000,000 |


