공공하수처리
하수처리시설
점촌공공하수처리시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
일반현황 | 위치 | 문경시 영신동 103번지 | |
---|---|---|---|
부지면적 | 78,806㎡ | ||
사업기간 | 1999. 09. 01 ~ 현재 | ||
사업비 | 59,220백만원 | ||
시설현황 | 처리용량 | 30,000㎥/일 | |
처리방법 | A2O 공법 | ||
차집관로 | 317km | ||
처리인구 | 51,794명 | ||
건물현황 | 본관, 침사지, 생물반응조, 농축동, 탈수동, 용수동 |
마성공공하수처리시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
일반현황 | 위치 | 문경시 마성면 신현리 203번지 | |
---|---|---|---|
부지면적 | 23,524㎡ | ||
사업기간 | 2003.12.01 ~ 현재 | ||
사업비 | 27,001백만원 | ||
시설현황 | 처리용량 | 8,000㎥/일 | |
처리방법 | SBR 공법 | ||
차집관로 | 120km | ||
처리인구 | 7,791명 | ||
건물현황 | 본관, 침사유입동, 생물반응조, 사여과동 |
가은공공하수처리시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
일반현황 | 위치 | 문경시 가은읍 왕능리 24-2번지 | |
---|---|---|---|
부지면적 | 10,423㎡ | ||
사업기간 | 2004.08.01.~ 2024.07.31. | ||
사업비 | 17,279백만원 | ||
시설현황 | 처리용량 | 20,000㎥/일 | |
처리방법 | Queensland 공법 | ||
차집관로 | 126km | ||
처리인구 | 7,076명 | ||
건물현황 | 본관, 생물반응조, 총인처리시설 |