지방공기업
문경시 지방공기업 결산정보('16 ~'20)
문경시 상수도
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
년도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 77,998,751 | 85,884,773 | 101,848,577 | 117,956,107 | 143,818,498 |
부채 | 319,990 | 416,297 | 419,981 | 543,200 | 647,844 |
자본 | 77,678,761 | 85,468,476 | 101,428,596 | 117,412,907 | 143,170,653 |
부채배율 | 0.41% | 0.49% | 0.41% | 0.46% | 0.45% |
당기순이익 | -915,365 | -1,546,404 | -2,062,980 | -540,409 | -2,796,861 |
하수도사업소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
년도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 167,719,622 | 171,356,839 | 175,620,199 | 176,184,844 | 175,333,882 |
부채 | 96,491,335 | 91,076,733 | 85,699,655 | 80,274,827 | 74,688,923 |
자본 | 71,228,287 | 80,280,107 | 89,920,544 | 95,910,018 | 100,644,960 |
부채배율 | 135.47% | 113.45% | 95.31% | 83.70% | 74.21% |
당기순이익 | -19,451,740 | -13,055,501 | -13,667,683 | -12,795,336 | -11,674,566 |
문경관광진흥공단
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
년도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 282,793 | 436,240 | 517,174 | 254,577 | 303,866 |
부채 | 182,793 | 336,240 | 417,174 | 154,577 | 203,866 |
자본 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
부채배율 | 182.79% | 336.24% | 417.17% | 154.58% | 203.87% |
당기순이익 | - | - | - | - | - |