상수도 사용료
가상계좌 이용안내
전자금융법 시행에 따른 자동이체 신청 · 해지 변경
- 자동납부 신청 및 해지시 전화를 통하여 신청하는 현행방식이 금지되고 거래금융기관에 도장, 통장, 수도요금고지서 등을 지참 방문신청
- 금융결제원 지로 홈페이지(www.giro.or.kr)에 접속하여 공인인증서 인증 후 신청하시기 바랍니다.
옥내누수감면 신청 안내
- 옥내에서 수용가의 고의 또는 과실이 아닌 누수의 경우 3개월 평균사용량을 초과하는 누수량에 대하여 누수금액의 50% 감면 (당월고지분)
- 누수감면 신청은 상수도 고지서를 받은날로 부터 60일 이내 신청
- 옥내누수감면 신청서류 : 누수수리사진, 수리비 영수증, 옥내누수감면신청서
- 신청장소 : 문경시청 민원실, 문경시 상수도 사업소
2개월 이상 체납시 정수처분
2개월 이상 체납시 문경시 수도급수조례 제40조에 의거 예고통지 후 정수처분하고 지방세법 27조에 따라 납기가 경과되면 3%의 가산금을 징수합니다.
명의변경 및 기타신고
- 수도전의 소유자 또는 업종이 변경 되었을때는 서면으로 신고하여야 합니다.(필요서류 : 건축물대장이나 등기부 등본)
- 사용요금에 이의가 있으시면 납기 마감전까지 조정신청을 하셔야 합니다.
- 이사를 할 때는 미납된 요금이 있는지 확인하여 피해를 받지 않도록 하시기 바랍니다.
※ 상수도요금 및 검침관련 문의 : 054-550-8318~8319(문경시 상수도사업소)
상수도 요금 요율표 (개정 2024.12.30.)
구경별 기본요금(1전당, 원/월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계량기 구경 (m/m) | 2020년 1월~ | 2021년 1월~ | 2022년 1월~ | 2023년 1월~ | 2024년 1월~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13~15 | 920 | 970 | 1,020 | 1,070 | 1,120 |
| 20 | 2,600 | 2,730 | 2,870 | 3,020 | 3,170 |
| 25 | 4,160 | 4,370 | 4,580 | 4,810 | 5,050 |
| 32 | 7,540 | 7,920 | 8,310 | 8,730 | 9,160 |
| 40 | 12,570 | 13,200 | 13,860 | 14,550 | 15,280 |
| 50 | 19,400 | 20,370 | 21,390 | 22,460 | 23,590 |
| 75~80 | 53,870 | 56,560 | 59,390 | 62,360 | 65,470 |
| 100 | 80,050 | 84,060 | 88,260 | 92,670 | 97,310 |
| 150 | 174,370 | 183,090 | 192,250 | 201,860 | 211,950 |
| 200 | 247,750 | 260,140 | 273,140 | 286,800 | 301,140 |
| 250 | 334,130 | 350,840 | 368,380 | 386,800 | 406,140 |
| 300 | 403,010 | 423,160 | 444,320 | 466,540 | 489,860 |
| 350 | 496,540 | 521,360 | 547,430 | 574,800 | 603,540 |
| 400 | 552,090 | 579,700 | 608,680 | 639,110 | 671,070 |
업종별 사용요금(원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 업종 | 사용구분 (㎥/월) | 2025년 2월 고지서 발행분부터 | 2026년 2월 고지서 발행분부터 | 2027년 2월 고지서 발행분부터 | 2028년 2월 고지서 발행분부터 | 2029년 2월 고지서 발행분부터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가정용 | 0~10 | 640 | 670 | 710 | 740 | 780 |
| 11~20 | 750 | 780 | 820 | 860 | 910 | |
| 21~30 | 1,050 | 1,100 | 1,160 | 1,220 | 1,280 | |
| 31~40 | 1,310 | 1,380 | 1,450 | 1,520 | 1,600 | |
| 41~50 | 1,740 | 1,830 | 1,920 | 2,020 | 2,120 | |
| 51톤 이상 | 2,070 | 2,170 | 2,280 | 2,390 | 2,510 | |
| 업무용 | 0~20 | 1,100 | 1,160 | 1,220 | 1,280 | 1,340 |
| 21~50 | 1,300 | 1,370 | 1,440 | 1,510 | 1,580 | |
| 51~100 | 1,640 | 1,720 | 1,810 | 1,900 | 1,990 | |
| 101~300 | 1,850 | 1,940 | 2,040 | 2,140 | 2,250 | |
| 301톤 이상 | 2,180 | 2,290 | 2,410 | 2,530 | 2,650 | |
| 영업용 | 0~30 | 1,660 | 1,740 | 1,830 | 1,920 | 2,020 |
| 31~50 | 1,810 | 1,900 | 1,990 | 2,090 | 2,200 | |
| 51~100 | 1,980 | 2,080 | 2,190 | 2,300 | 2,410 | |
| 101톤 이상 | 2,160 | 2,270 | 2,380 | 2,500 | 2,630 | |
| 욕탕 1종 |
0~200 | 1,100 | 1,160 | 1,220 | 1,280 | 1,340 |
| 201~300 | 1,220 | 1,280 | 1,340 | 1,410 | 1,480 | |
| 301~500 | 1,310 | 1,380 | 1,450 | 1,520 | 1,600 | |
| 501톤 이상 | 1,420 | 1,490 | 1,560 | 1,640 | 1,720 | |
| 욕탕 2종 |
0~200 | 1,450 | 1,520 | 1,600 | 1,680 | 1,760 |
| 201~300 | 1,730 | 1,820 | 1,910 | 2,010 | 2,110 | |
| 301~500 | 1,870 | 1,960 | 2,060 | 2,160 | 2,270 | |
| 501톤 이상 | 2,000 | 2,090 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | |
| 전용 공업용 |
0~200 | 880 | 930 | 970 | 1,020 | 1,070 |
| 201톤 이상 | 1,060 | 1,110 | 1,170 | 1,230 | 1,290 |
- 가정용을 제외한 타 업종의 요금계산방법은 해당업종별 단계별 요율에 따라 가정용과 같은 방법으로 계산하시면 됩니다.
- 기타 상세한 내용은 상수도사업소(054-550-8318~8319)로 문의하시면 친절히 안내하여 드리겠습니다.


