시민행복안전보험
공제가입 내용
- 피공제자 : 주민등록법에 의거 문경시에 시민으로 등록된 자
- 보장기간 : 2023. 1. 12 ~ 2024. 1. 11 (1년)
- 공제회비 : 문경시에서 일괄 납부완료
- 가입절차 : 문경시민 전체 자동가입
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 보장금액 | 보장 내용 |
---|---|---|
(1)자연재해사망 (저체온증 포함) | 3,000만원 | 시민이 자연재해(일사병,열사병,저체온증 포함)로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) |
(2)폭발・화재・붕괴 상해사망 | 2,500만원 | 시민이 폭발․화재․붕괴․산사태 사고로 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) |
(3)폭발・화재・붕괴 상해후유장해 | 2,500만원한도 | 시민이 폭발․화재․붕괴․산사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 |
(4)대중교통이용 중 상해사망 | 3,000만원 | 시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) |
(5)대중교통이용 중 상해후유장해 | 3,000만원한도 | 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 |
(6)익사사망 | 2,000만원 | 시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병 제외) |
(7)강력범죄상해 | 500만원한도 | |
(8) 의사상자상해 | 최대1억원 | 시민이 직무외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 |
(9)성폭력범죄피해 | 1,000만원 | 시민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입은 경우 |
(10) 농기계상해 사망 | 3,000만원 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) |
(11) 농기계상해 후유장해 | 3,000만원한도 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 |
(12) 개물림 사고 응급실 내원비 | 50만원한도 | 사고에 의한 부상으로 응급실 내원을 한 경우 |
(13)스쿨존 교통사고 부상치료비(1~5등급) | 1,000만원한도 | 시민(만12세 이하)이 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통상해를 입은 경우 |
(14)실버존사고 치료비(1~5등급) | 1,000만원한도 | 시민(만65세 이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역내에서 교통상해로 인한 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 |
(15)가스상해위험사망 | 2,000만원 | 시민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(15세미만자 제외) |
(16)가스상해위험후유장해 | 2,000만원한도 | 시민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 |
(17)사회재난사망 | 1,000만원 | 시민이 공제기간 중에 사회재난(감염병 제외)으로 사망한 경우 |
※ 타 제도와 관계없이 중복 보상
공제금 청구
- 청구사유 발생시 다음의 증빙서류를 첨부하여 사고처리 전담창구에 문의
- 1. 공통서류 : 공제금청구서, 주민등록등(초)본, 신분증사본, 통장사본 등
- 2. 기타서류 : 상담창구에 문의 바랍니다.
- 사고처리문의 : 한국지방재정공제회 시민안전공제사업 사고처리 전담창구(TEL 1577-5939 / FAX. 02-3148-9955)