바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

더 나은 문경 힘찬 문경

주민등록인구통계

읍면동별 인구 및 세대현황

작성기준일 : 2026. 6. 30.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 세대, 명)

인구 및 세대현황을 행정구역별 세대수, 인구수, 내국인, 외국인의 소계, 남, 여로 나누어 안내하는 표입니다.
행정구역세대수인구수내국인외국인
소계소계소계
문경시 36,087 66,395 32,854 33,541 64,774 31,877 32,897 1,621 977 644
문경읍 3,783 6,595 3,189 3,406 6,490 3,131 3,359 105 58 47
가은읍 2,278 3,839 1,964 1,875 3,728 1,885 1,843 111 79 32
영순면 1,440 2,341 1,249 1,092 2,231 1,176 1,055 110 73 37
산양면 1,705 2,959 1,522 1,437 2,831 1,441 1,390 128 81 47
호계면 1,363 2,253 1,143 1,110 2,164 1,072 1,092 89 71 18
산북면 1,574 2,607 1,356 1,251 2,499 1,279 1,220 108 77 31
동로면 1,122 1,918 1,003 915 1,817 950 867 101 53 48
마성면 2,067 3,388 1,680 1,708 3,231 1,573 1,658 157 107 50
농암면 1,550 2,520 1,223 1,297 2,404 1,163 1,241 116 60 56
점촌1동 2,674 5,154 2,473 2,681 5,109 2,451 2,658 45 22 23
점촌2동 3,421 6,427 3,043 3,384 6,272 2,983 3,289 155 60 95
점촌3동 4,237 8,184 3,991 4,193 8,031 3,917 4,114 153 74 79
점촌4동 1,660 2,935 1,528 1,407 2,796 1,414 1,382 139 114 25
점촌5동 7,213 15,275 7,490 7,785 15,171 7,442 7,729 104 48 56
페이지 담당자
  • 홍보전산과 (054-550-6057)
최종 수정일자
2026-08-05
페이지 만족도