주민등록인구통계
읍면동별 인구 및 세대현황
작성기준일 : 2025. 12. 31.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 세대, 명)
| 행정구역 | 세대수 | 인구수 | 내국인 | 외국인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | ||
| 문경시 | 36,039 | 66,564 | 32,864 | 33,700 | 65,348 | 32,156 | 33,192 | 1,216 | 708 | 508 |
| 문경읍 | 3,740 | 6,574 | 3,184 | 3,390 | 6,487 | 3,138 | 3,349 | 87 | 46 | 41 |
| 가은읍 | 2,304 | 3,878 | 1,958 | 1,920 | 3,789 | 1,904 | 1,885 | 89 | 54 | 35 |
| 영순면 | 1,427 | 2,284 | 1,206 | 1,078 | 2,232 | 1,178 | 1,054 | 52 | 28 | 24 |
| 산양면 | 1,701 | 2,946 | 1,514 | 1,432 | 2,839 | 1,446 | 1,393 | 107 | 68 | 39 |
| 호계면 | 1,359 | 2,245 | 1,120 | 1,125 | 2,173 | 1,066 | 1,107 | 72 | 54 | 18 |
| 산북면 | 1,571 | 2,544 | 1,289 | 1,255 | 2,492 | 1,263 | 1,229 | 52 | 26 | 26 |
| 동로면 | 1,142 | 1,895 | 985 | 910 | 1,861 | 974 | 887 | 34 | 11 | 23 |
| 마성면 | 2,039 | 3,335 | 1,651 | 1,684 | 3,214 | 1,557 | 1,657 | 121 | 94 | 27 |
| 농암면 | 1,550 | 2,496 | 1,213 | 1,283 | 2,411 | 1,166 | 1,245 | 85 | 47 | 38 |
| 점촌1동 | 2,689 | 5,238 | 2,526 | 2,712 | 5,194 | 2,505 | 2,689 | 44 | 21 | 23 |
| 점촌2동 | 3,440 | 6,494 | 3,094 | 3,400 | 6,362 | 3,038 | 3,324 | 132 | 56 | 76 |
| 점촌3동 | 4,227 | 8,263 | 4,033 | 4,230 | 8,150 | 3,979 | 4,171 | 113 | 54 | 59 |
| 점촌4동 | 1,666 | 2,954 | 1,536 | 1,418 | 2,811 | 1,420 | 1,391 | 143 | 116 | 27 |
| 점촌5동 | 7,184 | 15,418 | 7,555 | 7,863 | 15,333 | 7,522 | 7,811 | 85 | 33 | 52 |


