바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

긍정의 힘! YES 문경!

주민등록인구통계

읍면동별 인구 및 세대현황

작성기준일 : 2024.12.31

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 세대, 명)

인구 및 세대현황 - 세대수, 합계, 내국인 , 외국인을 남,여로 나누어 안내하는 표입니다.
행정구역세대수인구수내국인외국인
소계소계소계
문경시 36,638 68,367 33,664 34,703 67,257 33,041 34,216 1,110 623 487
문경읍 3,780 6,738 3,261 3,477 6,660 3,221 3,439 78 40 38
가은읍 2,351 3,970 1,976 1,994 3,884 1,927 1,957 86 49 37
영순면 1,449 2,322 1,226 1,096 2,271 1,200 1,071 51 26 25
산양면 1,727 3,005 1,545 1,460 2,909 1,485 1,424 96 60 36
호계면 1,425 2,350 1,173 1,177 2,283 1,124 1,159 67 49 18
산북면 1,589 2,620 1,318 1,302 2,569 1,291 1,278 51 27 24
동로면 1,166 1,950 1,001 949 1,916 989 927 34 12 22
마성면 2,069 3,408 1,686 1,722 3,279 1,596 1,683 129 90 39
농암면 1,590 2,581 1,231 1,350 2,508 1,197 1,311 73 34 39
점촌1동 2,750 5,368 2,616 2,752 5,330 2,596 2,734 38 20 18
점촌2동 3,471 6,577 3,134 3,443 6,480 3,093 3,387 97 41 56
점촌3동 4,329 8,525 4,164 4,361 8,435 4,131 4,304 90 33 57
점촌4동 1,707 3,077 1,588 1,489 2,948 1,480 1,468 129 108 21
점촌5동 7,235 15,876 7,745 8,131 15,785 7,711 8,074 91 34 57
페이지 담당자
  • 홍보전산과 (054-550-6057)
최종 수정일자
2025-02-03
페이지 만족도