바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

정보나누미

긍정의 힘! YES 문경!

주민등록인구통계

읍면동별 인구 및 세대현황

작성기준일 : 2023.09.30.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 세대, 명)

인구 및 세대현황 - 세대수, 합계, 내국인 , 외국인을 남,여로 나누어 안내하는 표입니다.
행정구역세대수인구수내국인외국인
소계소계소계
문경시 36,957 70,069 34,505 35,564 69,171 34,012 35,159 898 493 405
문경읍 3,205 6,868 2,763 3,026 6,796 2,734 2,983 72 29 43
가은읍 1,826 4,049 1,566 1,633 3,967 1,515 1,602 82 51 31
영순면 1,471 2,387 1,273 1,114 2,357 1,260 1,097 30 13 17
산양면 1,751 3,066 1,566 1,500 3,009 1,529 1,480 57 37 20
호계면 1,467 2,430 1,196 1,234 2,372 1,152 1,220 58 44 14
산북면 1,619 2,725 1,364 1,361 2,678 1,347 1,331 47 17 30
동로면 1,181 2,058 1,069 989 1,980 1,029 951 78 40 38
마성면 2,105 3,499 1,709 1,790 3,421 1,640 1,781 78 69 9
농암면 1,586 2,601 1,229 1,372 2,540 1,201 1,339 61 28 33
점촌1동 2,778 5,516 2,687 2,829 5,496 2,680 2,816 20 7 13
점촌2동 3,540 6,811 3,274 3,537 6,747 3,249 3,498 64 25 39
점촌3동 4,391 8,837 4,361 4,476 8,755 4,327 4,428 82 34 48
점촌4동 1,712 3,080 1,586 1,494 2,984 1,508 1,476 96 78 18
점촌5동 7,203 16,142 7,852 8,290 16,069 7,831 8,238 73 21 52
페이지 담당자
  • 홍보전산과 최진혜 (054-550-6292)
최종 수정일자
2023-11-06
페이지 만족도