주민등록인구통계
읍면동별 인구 및 세대현황
작성기준일 : 2025. 9. 30.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 세대, 명)
| 행정구역 | 세대수 | 인구수 | 내국인 | 외국인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | ||
| 문경시 | 36,219 | 67,259 | 33,222 | 34,037 | 65,755 | 32,314 | 33,441 | 1,504 | 908 | 596 |
| 문경읍 | 3,784 | 6,718 | 3,252 | 3,466 | 6,574 | 3,170 | 3,404 | 144 | 82 | 62 |
| 가은읍 | 2,326 | 3,915 | 1,979 | 1,936 | 3,814 | 1,914 | 1,900 | 101 | 65 | 36 |
| 영순면 | 1,457 | 2,341 | 1,248 | 1,093 | 2,262 | 1,199 | 1,063 | 79 | 49 | 30 |
| 산양면 | 1,714 | 2,966 | 1,529 | 1,437 | 2,861 | 1,461 | 1,400 | 105 | 68 | 37 |
| 호계면 | 1,367 | 2,278 | 1,145 | 1,133 | 2,193 | 1,080 | 1,113 | 85 | 65 | 20 |
| 산북면 | 1,573 | 2,617 | 1,326 | 1,291 | 2,506 | 1,260 | 1,246 | 111 | 66 | 45 |
| 동로면 | 1,150 | 1,972 | 1,030 | 942 | 1,869 | 975 | 894 | 103 | 55 | 48 |
| 마성면 | 2,041 | 3,361 | 1,671 | 1,690 | 3,219 | 1,559 | 1,660 | 142 | 112 | 30 |
| 농암면 | 1,558 | 2,544 | 1,236 | 1,308 | 2,433 | 1,178 | 1,255 | 111 | 58 | 53 |
| 점촌1동 | 2,701 | 5,275 | 2,554 | 2,721 | 5,235 | 2,533 | 2,702 | 40 | 21 | 19 |
| 점촌2동 | 3,460 | 6,526 | 3,103 | 3,423 | 6,400 | 3,048 | 3,352 | 126 | 55 | 71 |
| 점촌3동 | 4,247 | 8,345 | 4,077 | 4,268 | 8,211 | 4,009 | 4,202 | 134 | 68 | 66 |
| 점촌4동 | 1,677 | 2,988 | 1,546 | 1,442 | 2,858 | 1,440 | 1,418 | 130 | 106 | 24 |
| 점촌5동 | 7,164 | 15,413 | 7,526 | 7,887 | 15,320 | 7,488 | 7,832 | 93 | 38 | 55 |


