검침원 현황
검침원 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 전화번호 | 검침 구역 | |
|---|---|---|
| 검침원 | 054-550-4301 | 영강문화센터 |
| 점촌중부근 | ||
| 여중지구 | ||
| 문창고앞 | ||
| 점촌기차역 부근 | ||
| 여고뒷길, 애드인 | ||
| 054-550-4302 | 보건소부근 | |
| 중앙시장부근 | ||
| 산북 | ||
| 054-550-4303 | 영신, 윤직 | |
| 모전성당부근 | ||
| 흥덕동(시내버스터미널부근) | ||
| 054-550-4304 | 산재병원부근 | |
| 한국통신부근 | ||
| 신기(주평, 웃담) | ||
| 054-550-4305 | 신기초, 꽃밭머리, 신기공단 | |
| 공평, 유곡, 불정 | ||
| 양지마 | ||
| 신원아침도시부근 | ||
| 054-550-4306 | 시의회부근 | |
| 시외버스터미널부근 | ||
| 모전아파트 | ||
| 문경읍 지역 | ||
| 054-550-4307 | 문경시청부근 | |
| 푸른숲아파트, 옛골 | ||
| 문경중학교, 소방서부근 | ||
| 054-550-4309 | 문경하리 | |
| 문경하리 | ||
| 마원1,2리 | ||
| 마원3리 | ||
| 고요1리 | ||
| 신기(주평) | ||
| 호서남초등학교부근 | ||
| 054-550-4310 | 마성 | |
| 054-550-4311 | 가은 | |
| 농암(종곡1,2,3리, 율수1,2리, 화산, 내서) | ||
| 054-550-4312 | 문경읍 지역 | |
| 여중지구 | ||
| 호계 | ||
| 농암 | ||
| 054-550-4313 | 산양 | |
| 우지·창동 | ||
| 054-550-4314 | 영순 | |
| 동로 | ||
| 문경읍 지역 |


