결산현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 년도 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 2024년도 | 2024년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2024년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2024년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2024년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2024년도 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2024년도 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2024년도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2023년도 | 2023년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2023년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2023년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2023년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2023년도 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2023년도 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2023년도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2022년도 | 2022년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2022년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2022년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2022년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2022년 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2022년 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2022회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2021년도 | 2021년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2021년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2021년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2021년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2021년 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2021년 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2021회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2020년도 | 2020년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2020년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2020년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2020년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2020년 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2020년 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2020회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2019년도 | 2019년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2019년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2019년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2019년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2019년 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2019년 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2019회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2018년도 | 2018년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2018년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2018년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2018년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2018년 회계년도 결산서 | 다운로드 | |
| 2018년 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2018회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 | 다운로드 | |
| 2017년도 | 2017년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2017년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2017년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2017년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2017년도 회계연도 결산서 | 다운로드 | |
| 2017년도 세입세출결산서 첨부서류 | 다운로드 | |
| 2016년도 | 2016년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2016년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2016년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2016년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2015년도 | 2015년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2015년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2015년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2015년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2014년도 | 2014년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2014년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2014년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2014년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2013년도 | 2013년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2013년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2013년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2013년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2012년도 | 2012년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2012년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2012년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2012년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2011년도 | 2011년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2011년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2011년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2011년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2010년도 | 2010년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2010년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2010년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2010년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2009년도 | 2009년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2009년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2009년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2009년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 | |
| 2008년도 | 2008년도 세입결산총괄 | 다운로드 |
| 2008년도 세출결산총괄 | 다운로드 | |
| 2008년도 세입세출처리상황 | 다운로드 | |
| 2009년도 순세계잉여금발생내역 | 다운로드 |


