기차시간정보
일반철도(점촌역)
김천방면 | |
---|---|
1802 | 06:59 |
1804 | 09:30 |
1806 | 12:06 |
1808 | 15:13 |
1810 | 17:48 |
영주방면 | |
---|---|
1801 | 10:19 |
1803 | 12:57 |
1805 | 16:02 |
1807 | 19:57 |
1809 | 21:27 |
KTX 중부내륙선(문경역)
하행
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
열번 | 판교 | 부발 | 가남 | 감곡 장호원 | 앙성 온천 | 충주 | 살미 | 수안보 온천 | 연풍 | 문경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | 08:22 | 08:53 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:28 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:56 |
733 | 12:31 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 |
735 | 16:45 | 17:16 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:19 |
737 | 25:56 | 21:27 | 21:36 | 21:43 | 21:51 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:29 |
상행
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
열번 | 문경 | 연풍 | 수안보 온천 | 살미 | 충주 | 앙성 온천 | 감곡 장호원 | 가남 | 부발 | 판교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | 06:04 | 06:11 | 06:17 | 06:22 | 06:30 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:37 |
734 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:57 |
736 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 16:07 |
738 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | 19:40 | 19:48 | 19:45 | 20:26 |
열차운임
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구간 | 운 임(원) | ||
---|---|---|---|
일 반 실 | 우 등 실 | ||
문경 | 연풍 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 수안보온천 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 살미 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 충주 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 앙성온천 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 감곡장호원 | 10,100 | 13,100 |
문경 | 가남 | 11,800 | 14,800 |
문경 | 부발 | 13,100 | 16,100 |
문경 | 판교 | 17,400 | 20,900 |