기차시간정보
일반철도(점촌역)
김천방면 | |
---|---|
1802 | 06:59 |
1804 | 09:30 |
1806 | 12:06 |
1808 | 15:13 |
1810 | 17:48 |
영주방면 | |
---|---|
1801 | 10:19 |
1803 | 12:57 |
1805 | 16:02 |
1807 | 19:57 |
1809 | 21:27 |
KTX 중부내륙선(문경역)
하행
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
열번 | 판교 | 부발 | 가남 | 감곡 장호원 | 앙성 온천 | 충주 | 살미 | 수안보 온천 | 연풍 | 문경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | 08:50 | 09:21 | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:24 |
733 | 12:55 | 13:26 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 |
735 | 17:25 | 17:56 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:31 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 18:59 |
737 | 21:36 | 22:07 | 22:16 | 22:23 | 22:31 | 22:42 | 22:49 | 22:56 | 23:02 | 23:09 |
상행
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
열번 | 문경 | 연풍 | 수안보 온천 | 살미 | 충주 | 앙성 온천 | 감곡 장호원 | 가남 | 부발 | 판교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | 06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:43 | 06:51 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 08:00 |
734 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:12 | 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:25 |
736 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:46 |
738 | 19:35 | 19:42 | 19:48 | 19:53 | 20:01 | 20:11 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 21:06 |
열차운임
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구간 | 운 임(원) | ||
---|---|---|---|
일 반 실 | 우 등 실 | ||
문경 | 연풍 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 수안보온천 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 살미 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 충주 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 앙성온천 | 8,400 | 11,400 |
문경 | 감곡장호원 | 10,100 | 13,100 |
문경 | 가남 | 11,800 | 14,800 |
문경 | 부발 | 13,100 | 16,100 |
문경 | 판교 | 17,400 | 20,900 |