바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

사이트도우미

긍정의 힘! YES 문경!

기준일 : 2025-01-08 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
특별회계 총계 100,000,000 0 0 5,847,687 105,847,687
발전소주변지역 지원사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 20,230 20,230
의료보호기금운영 회계별총계 회계별총계 0 0 0 130,552 130,552
저소득주민생활안정기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 470,066 470,066
산업단지 조성 및 관리 회계별총계 회계별총계 50,000,000 0 0 2,437,434 52,437,434
농공지구조성사업 회계별총계 회계별총계 50,000,000 0 0 1,492,587 51,492,587
수질개선사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 800,273 800,273
치수사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 496,545 496,545
페이지 만족도