바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

긍정의 힘! YES 문경!

세입현황

기준일 : 2025-12-31 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
특별회계 총계 4,461,262 0 0 40,191,302,568 40,195,763,830
발전소주변지역 지원사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 183,521,641 183,521,641
의료보호기금운영 회계별총계 회계별총계 4,461,262 0 0 1,474,612,663 1,479,073,925
저소득주민생활안정기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,025,452,408 2,025,452,408
산업단지 조성 및 관리 회계별총계 회계별총계 0 0 0 18,656,976,338 18,656,976,338
농공지구조성사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 14,542,242,641 14,542,242,641
수질개선사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,053,072,980 3,053,072,980
치수사업 회계별총계 회계별총계 0 0 0 255,423,897 255,423,897
기금 총계 0 0 0 11,046,949,532 11,046,949,532
옥외광고발전기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 114,390,260 114,390,260
식품진흥기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 47,292,013 47,292,013
자활기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 70,329,848 70,329,848
공용청사건립기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 7,089,346,554 7,089,346,554
재난관리기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,448,647,168 2,448,647,168
폐기물처리시설주변주민지원기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,276,943,689 1,276,943,689
페이지 담당자
  • 기획예산실 (054-550-6053)
최종 수정일자
2024-12-23
페이지 만족도