바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

더 나은 문경 힘찬 문경

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1885 일반회계 건축과 주거환경개선사업 자체 0 0 0 192,820,000 0 0 0 95,510,100 97,309,900 국토및지역개발
1884 일반회계 건축과 건축행정운영 자체 0 0 0 102,445,000 0 0 0 101,756,080 688,920 국토및지역개발
1883 일반회계 건축과 광고물정비 및 관리 자체 0 0 0 149,746,000 0 0 0 100,234,940 49,511,060 국토및지역개발
1882 일반회계 건축과 건축과 인력운영비 자체 0 0 0 77,111,000 0 0 0 77,111,000 0 기타
1881 일반회계 건축과 건축과 기본경비 자체 0 0 0 40,448,000 0 0 0 40,448,000 0 기타
1880 일반회계 가은읍 청사 등 시설관리 자체 0 0 0 41,711,000 47,931,470 0 0 80,807,740 -39,096,740 일반공공행정
1879 일반회계 가은읍 자율방범대 운영 자체 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 일반공공행정
1878 일반회계 가은읍 통리반장 수당 및 활동비 자체 0 0 0 200,250,000 0 0 0 149,440,000 50,810,000 일반공공행정
1877 일반회계 가은읍 가은읍 화합행사 자체 0 0 0 42,000,000 0 0 0 18,166,400 23,833,600 일반공공행정
1876 일반회계 가은읍 생활체육시설 관리 자체 0 0 0 17,640,000 0 0 0 8,586,740 9,053,260 일반공공행정
1875 일반회계 가은읍 쾌적한 생활환경 조성 자체 0 0 0 514,438,000 0 0 0 339,567,300 174,870,700 일반공공행정
1874 일반회계 가은읍 민원행정 추진 자체 0 0 0 59,031,000 0 0 0 48,332,090 10,698,910 일반공공행정
1873 일반회계 가은읍 전염병 예방사업 자체 0 0 0 16,597,000 0 0 0 10,238,870 6,358,130 일반공공행정
1872 일반회계 가은읍 부랑인 보호 자체 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 일반공공행정
1871 일반회계 농암면 청사 등 시설관리 자체 0 0 0 24,990,000 0 0 0 14,348,900 10,641,100 일반공공행정
1870 일반회계 농암면 자율방범대 운영 자체 0 0 0 7,000,000 0 0 0 3,505,500 3,494,500 일반공공행정
1869 일반회계 문경읍 청사 등 시설관리 자체 0 0 0 407,030,000 0 0 0 277,563,200 129,466,800 일반공공행정
1868 일반회계 점촌5동 청사 등 시설관리 자체 0 0 0 31,110,000 0 0 0 14,590,400 16,519,600 일반공공행정
1867 일반회계 산양면 청사 등 시설관리 자체 0 0 0 38,769,000 18,000,000 0 0 26,168,400 12,600,600 일반공공행정
1866 일반회계 산림녹지과 숲 가꾸기 사업 자체 0 0 0 67,894,000 0 0 0 35,668,960 32,225,040 농림해양수산
페이지 만족도