바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

행정정보

더 나은 문경 힘찬 문경

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,286,656,116,450 641,142,349,190 3,318,941,921 644,461,291,111 50.09%
일반공공행정 100,908,674,080 49,492,069,556 614,589,362 50,106,658,918 49.66%
공공질서및안전 29,088,046,880 9,322,224,870 119,055,270 9,441,280,140 32.46%
교육 10,228,613,000 9,086,652,491 48,129,210 9,134,781,701 89.31%
문화및관광 100,592,866,230 50,925,123,102 299,816,150 51,224,939,252 50.92%
환경 191,851,204,540 60,924,810,230 625,315,379 61,550,125,609 32.08%
사회복지 218,574,689,870 144,837,365,115 148,030,340 144,985,395,455 66.33%
보건 15,009,606,000 8,354,931,300 25,897,920 8,380,829,220 55.84%
농림해양수산 181,828,897,630 87,018,296,873 412,914,210 87,431,211,083 48.08%
산업ㆍ중소기업및에너지 33,443,840,000 23,237,698,190 76,002,000 23,313,700,190 69.71%
교통및물류 96,254,706,060 41,951,161,806 198,700,630 42,149,862,436 43.79%
국토및지역개발 184,957,527,160 84,683,822,982 694,806,780 85,378,629,762 46.16%
예비비 11,866,476,000 0 0 0 0%
기타 108,296,280,000 71,308,192,675 55,684,670 71,363,877,345 65.9%
3,754,689,000 0 0 0 0%
페이지 만족도