예산집행현황
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,320,370,773,450 | 80,387,562,713 | 2,935,459,395 | 80,543,091,538 | 6.1% |
| 일반공공행정 | 80,085,426,080 | 3,425,250,997 | 18,241,105 | 3,443,492,102 | 4.3% |
| 공공질서및안전 | 28,703,492,880 | 467,607,410 | 0 | 0 | 0% |
| 교육 | 10,260,293,000 | 615,742,030 | 1,884,000 | 617,626,030 | 6.02% |
| 문화및관광 | 99,520,825,230 | 3,740,776,390 | 75,413,390 | 3,816,189,780 | 3.83% |
| 환경 | 213,378,581,540 | 5,711,745,950 | 68,316,290 | 5,780,062,240 | 2.71% |
| 사회복지 | 221,829,354,870 | 24,510,985,215 | 2,549,620,760 | 27,060,605,975 | 12.2% |
| 보건 | 15,243,625,000 | 1,147,525,280 | 83,250,600 | 1,230,775,880 | 8.07% |
| 농림해양수산 | 196,514,094,630 | 9,395,647,109 | 24,012,210 | 9,419,659,319 | 4.79% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 53,621,372,000 | 2,312,323,160 | 0 | 0 | 0% |
| 교통및물류 | 92,017,211,060 | 5,003,152,250 | 67,486,960 | 5,070,639,210 | 5.51% |
| 국토및지역개발 | 192,705,678,160 | 6,837,879,842 | 27,969,780 | 6,865,849,622 | 3.56% |
| 예비비 | 9,420,196,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 107,070,623,000 | 17,218,927,080 | 19,264,300 | 17,238,191,380 | 16.1% |


