하수도사용료
하수도 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 업 종 | 사용구분 (㎥/월) | 2025년 2월 고지서 발행분부터 (원) | 2026년 2월 고지서 발행분부터 (원) | 2027년 2월 고지서 발행분부터 (원) | 2028년 2월 고지서 발행분부터 (원) | 2029년 2월 고지서 발행분부터 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가정용 | 0~10 | 235 | 259 | 284 | 313 | 344 |
| 11~20 | 353 | 388 | 427 | 470 | 517 | |
| 21~30 | 470 | 517 | 568 | 625 | 688 | |
| 31~40 | 595 | 654 | 719 | 791 | 871 | |
| 41~50 | 707 | 777 | 855 | 940 | 1,035 | |
| 51 이상 | 831 | 915 | 1,006 | 1,107 | 1,217 | |
| 일반용 | 0~30 | 292 | 322 | 354 | 389 | 428 |
| 31~50 | 443 | 487 | 536 | 589 | 648 | |
| 51~100 | 583 | 642 | 706 | 776 | 854 | |
| 101~500 | 729 | 802 | 882 | 970 | 1,067 | |
| 501 이상 | 876 | 963 | 1,059 | 1,165 | 1,282 | |
| 목욕탕 | 0~500 | 226 | 248 | 273 | 300 | 331 |
| 501~700 | 336 | 370 | 407 | 448 | 492 | |
| 701~1,000 | 448 | 492 | 542 | 596 | 655 | |
| 1,001 이상 | 561 | 617 | 678 | 746 | 821 | |
| 산업용 | 1㎥ | 359 | 394 | 434 | 477 | 525 |


