가전/대형폐기물
폐가전제품
대형 - 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV
폐가전제품 무상방문 수거 서비스 이용
- 수거기사가 직접 가정을 방문하여 무거운 폐가전제품을 수거해 가는 서비스입니다.
사전예약방법
- 전화 : 1599-0903
- 인터넷 홈페이지 : http://www.15990903.or.kr
대상품목
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 품목 | |
---|---|---|
단일수거 가능제품 |
온도교환기기 | 냉장고, 에어컨, 자동판매기, 전기정수기(냉온수기), 제습기 |
디스플레이 | TV | |
통신사무기기 | 복사기 | |
일반 전기 전자제품 | 세탁기, 탈수기, 전기오븐, 전자레인지, 런닝머신, 식기건조(세척)기, 공기청청기 | |
세트 제품 | 오디오세트(구형 전축), PC세트(본체, 모니터) | |
다량수거 가능품목 |
5개이상 동시배출시 수거가능 제품 | 수량기준 5개 이상 동시 배출 품목 컴퓨터, 모니터, 오디오, 프린터, 팩시밀리, 음식물처리기, 전기비데, 전기히터, 연수기, 가습기, 전기다리미, 선풍기, 믹서기, 청소기, 비디오플레이어, 휴대폰, 스캐너, 빔프로젝터, 유무선공유기, 전기밥솥, 토스트기, 전기주전자, 전기온수기, 전기후라이팬, 헤어드라이어, 감시카메라, 식품건조기, 전기안마기, 족욕기, 재봉틀, 영상게임기, 제빵기, 튀김기, 커피메이커, 약탕기 |
- 대상 품목은 ‘폐전자제품 방문수거 서비스’ 운영 정책 및 법률 변경에 따라 변동 될 수 있음
- 소형가전 단독 배출은 불가능하며, 5개 이상 또는 대상품목 배출 시 방문 수거
- 단, 폐가구(장롱 등), 전기장판, 악기(피아노 등)는 수거 불가
- 가정배출에 한하며, 영업행위 사업자는 제외
※ 가정에서 발생한 대형 폐가전제품은 '무상방문 수거 서비스'로 배출하지 못할 경우 대형폐기물로 배출 가능
소형 - 휴대전화, 카메라, 노트북, 전기히터, 가습기, 선풍기 등
- 대형폐기물스티커부착후배출한다.
- 5개 이상 모아서 <폐가전제품 무상방문 수거 서비스> 이용한다.
휴대전화 배출 TIP
- 중고 휴대전화 판매 :
- 우체국에서 중고 휴대전화를 매입하며, 매입가는 기종에 따라 결정됨
- 중고 휴대전화 기부 :
- 기부된 휴대전화는 소외계층을 위한 기금으로 활용되며, 착불택배로 배송도 가능
- 자세한 사항은 홈페이지(https://나눔폰.kr/front/main.do참조)
대형폐기물
장롱, 식탁, 싱크대, 침대목재 및 매트리스, 의자, 장식장, 화장대 등 종량제 봉투에 담기 어려운 기타 대형폐기물
처리방법
- 배출자가 종량제 봉투 판매소에서 수수료 금액에 해당하는 스티커를 구입, 대형폐기물에 부착후 배출
대형폐기물 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:원)
종 별 | 품 명 | 규 격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가 구 류 | 장농 | 120cm이상 1쪽 | 15,000 |
120cm미만 1쪽 | 10,000 | ||
문갑, 화장대 | 모든규격 | 3,000 | |
장식장 | 길이 1m이상 | 6,000 | |
길이 1m미만 | 4,000 | ||
서랍장 | 4단이상 | 4,000 | |
3단이하 | 2,000 | ||
책장 | 1m이상 | 4,000 | |
1m미만 | 2,000 | ||
신발장 | 모든규격 | 2,000 | |
책상 | 양수(대형) | 5,000 | |
편수(소형) | 4,000 | ||
캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | |
화일캐비넷 | 4단이상 | 3,000 | |
3단이하 | 2,000 | ||
옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | |
의자 | 모든규격 | 2,000 | |
쇼파 | 4인용이상 | 5,000 | |
3인용이하 | 3,000 | ||
1인용 | 2,000 | ||
침대(매트리스포함) | 싱글 | 10,000 | |
더블, 퀸사이즈 | 15,000 | ||
매트리스 | 싱글 | 5,000 | |
더블, 퀸사이즈 | 8,000 | ||
탁자 | 모든규격 | 3,000 | |
주 방 용 품 | 식탁 | 6인이상 | 5,000 |
6인미만 | 4,000 | ||
씽크대 | 1쪽 | 3,000 | |
교잣상 | 대형(4인이상) | 2,000 | |
소형(4인미만) | 1,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 2,000 | |
가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 4,000 | |
높이1m미만 | 2,000 | ||
전기(압력)밥솥 | 모든규격 | 2,000 | |
전자렌지 | 모든규격 | 3,000 | |
믹서기, 분쇄기 | 모든규격 | 1,000 | |
식기(세척)건조기 | 자연건조(무동력) | 2,000 | |
인공건조(동력) | 4,000 | ||
전자후라이팬 | 모든규격 | 2,000 | |
가 전 제 품 | TV | 25인치 이상 | 5,000 |
25인치 미만 | 3,000 | ||
비디오 | 모든규격 | 2,000 | |
TV, 오디오케이스 | 모든규격 | 3,000 | |
오디오 | 대형 | 5,000 | |
소형 | 3,000 | ||
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | |
300ℓ이상 | 6,000 | ||
300ℓ미만 | 4,000 | ||
에어컨, 온풍기 | 264㎥이상 | 8,000 | |
66㎥이상 | 5,000 | ||
66㎥미만 | 3,000 | ||
기 타 | 물탱크저수조 | 톤당 | 5,000 |
거울 | 1㎡이상 | 3,000 | |
1㎡미만 | 1,000 | ||
수족관 | 1㎡이상 | 5,000 | |
1㎡미만 | 3,000 | ||
카페트, 돗자리 | 1㎡이상 | 4,000 | |
1㎡미만 | 2,000 | ||
변기 | 양변기 | 10,000 | |
좌변기 | 5,000 | ||
화분 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | ||
이불 | 솜이불(장당) | 2,000 | |
홑이불(장당) | 1,000 | ||
벽시계 | 대형 | 5,000 | |
중형 | 3,000 | ||
소형 | 1,000 | ||
장판 | 3㎥당 | 1,000 | |
보일러 | 20평미만 | 3,000 | |
비키니옷장 | 2,000 | ||
욕조 | 모든규격 | 5,000 | |
세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | |
플라스틱장난감 | 대형 | 5,000 | |
소형 | 1,000 | ||
우산 | 개당 | 1,000 | |
다리미판 | 1,000 | ||
소화기 | 10kg 이하 | 5,000 | |
3.3kg 이하 | 3,000 | ||
깨진유리, 항아리 등 쓰레기 봉투에 담기 어려운 생활 폐기물 | 20kg 또는 20ℓ당 (마대자루에 배출) | 1,000 | |
가 전 제 품 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 |
높이1m미만 | 2,000 | ||
오락기 | 높이1m이상 | 10,000 | |
높이1m미만 | 5,000 | ||
개인용 컴퓨터 | 본체,모니터,프린터기 | 2,000 | |
키보드 | 1,000 | ||
스피커(대형) | 2,000 | ||
스피커(소형) | 1,000 | ||
탈수·선풍·가습·청소기 | 모든규격 | 2,000 | |
다리미 | 모든규격 | 1,000 | |
복사기 | 모든규격 | 15,000 | |
팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | |
세탁기 | 모든규격 | 4,000 | |
전기담요 | 2,000 | ||
난 방 용 품 | 난로 | 대형 | 5,000 |
소형 | 2,000 | ||
보일러등유류통 | 톤당 | 5,000 | |
전기스토브 | 모든규격 | 2,000 | |
악 기 | 피아노 | 어프라이터 | 10,000 |
그랜드 | 15,000 | ||
올겐 | 4,000 | ||
기 타 | 자전거 | 어른용 | 4,000 |
어린이용 | 2,000 | ||
보행기, 유모차 | 2,000 | ||
전화기 | 모든규격 | 1,000 | |
액자 | 1㎡이상 | 3,000 | |
1㎡미만 | 1,000 |
상기품목에 제외된 대형폐기물은 유사한 품목의 수수료를 적용함