기관/단체
기관 및 단체
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 공공기관 | 교육기관 | 종교단체 | 의료기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 5 | 10 | 13 | 4 |
교육
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 교육기관 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
| 학교 | 38 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
| 학급 | 105 | 25 | 41 | 23 | 16 | |
| 교직원 | 274 | 125 | 60 | 49 | 40 | |
| 학생 | 2,659 | 797 | 1028 | 509 | 325 | |
종교
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 불교 | 기독교 | 천주교 | 대종교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 10 | 10 |
유관기관임직원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 동 | 파출소 | 학교 | 등기소 | KT&G | 농협 | 축협 | 한전 | 제일병원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 12 | 28 | 138 | 4 | 8 | 8 | 7 | 38 | 370 |
도움단체
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 단체명 | 대표자 | 회원수 | 단체별사업추진현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통장자치회 | 박성기 | 31 | 마을자치활동 및 동정협조 | |
| 주민자치위원회 | 권영배 | 28 | 지역공동체 형성 | |
| 새마을운동점촌5동협의회 | 박동범 | 20 | 새마을운동 활성화 | |
| 새마을운동 점촌5동부녀회 | 문기원 | 26 | 새마을운동 활성화 | |
| 바르게살기운동위원회 | 김한성 | 33 | 바르게살기 정신운동전개 | |
| 생활개선회 | 강은숙 | 45 | 농촌여성 생활개선 | |
| 여성자원봉사회 | 전명숙 | 10 | 여성봉사활동 및 친목 | |
| 종합자원봉사회 | 김순희 | 13 | 여성봉사활동 및 친목 | |
| 모전농악단 | 이화섭 | 52 | 고유문화 전승 및 시연 | |
| 노인회분회 | 안창기 | 34 | 건전한 노년생활영위 |


