기관/단체
교육
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 교육기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 고등학교 | |||
| 학교 | 3 | 1 | 2 | |
| 학급 | 60 | 19 | 41 | |
| 교직원 | 183 | 50 | 133 | |
| 학생 | 1,582 | 531 | 1,051 | |
종교
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 불교 | 기독교 | 천주교 | 통일교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 |
유관기관임직원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 동 | 파출소 | 학교 | 우체국 | KT | 점촌농협 | 엽연초조합 | 국립농산물 품질관리원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 11 | 0 | 183 | 5 | 48 | 50 | 5 | 7 |
산하단체
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 단체명 | 대표자 | 회원수 | 사업추진현황 |
|---|---|---|---|
| 주민자치위원회 | 정규익 | 25 | 지역공동체 실현 |
| 체육회 | 정규익 | 47 | 체육 및 문화행사 주관 |
| 통장자치회 | 홍종철 | 24 | 통자치활동 및 동정협조 |
| 새마을지도자협의회 | 한주열 | 12 | 새마을운동활성화 |
| 새마을부녀회 | 권점분 | 11 | 새마을운동활성화 |
| 바르게살기위원회 | 채경식 | 33 | 바르게살기정신운동전개 |
| 생활개선회 | 신화수 | 31 | 지역봉사활동 |
| 여성자원봉사회 | 신정순 | 8 | 지역봉사활동 |
| 종합자원봉사회 | 정정자 | 25 | 지역봉사활동 |
| 다울림풍물단 | 박혜옥 | 40 | 전통문화계승 |


