기관/단체
교육
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 교육기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 유아원 | 초등학교 | |||
| 학교 | 1 | 1 | ||
| 학급 | 6 | 6 | ||
| 교직원 | 14 | 14 | ||
| 학생 | 79 | 79 | ||
종교
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 불교 | 기독교 | 천주교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 8 | 2 | 4 | 2 |
유관기관임직원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 면사무소 | 파출소 | 농협 | 우체국 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 16 | 4 | 19 | 3 |
산하단체
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 단체명 | 대표자 | 회원수 | 단체별사업추진현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치위원회 | 이동화 | 26 | 주민자치센터 운영 | |
| 이장자치회 | 여상규 | 23 | 면행정 보조 및 협조 | |
| 새마을지도자협의회 | 김용기 | 24 | 새마을의식 고취 및 봉사 | |
| 새마을부녀회 | 류양희 | 24 | 새마을의식 고취 및 봉사 | |
| 새마을문고회 | 권영수 | 4 | 새마을의식 고취 및 봉사 | |
| 바르게살기위원회 | 김동호 | 40 | 바르게살기의식 고취 및 봉사 | |
| 농업경영인회 | 김중서 | 70 | 농업정보교류 및 친목 | |
| 농촌지도자회 | 엄명섭 | 60 | 농업정보교류 및 친목 | |
| 생활개선회 | 백경희 | 120 | 농업정보교류 및 친목 | |
| 여성자원봉사회 | 제연희 | 10 | 자원봉사 및 의식고취 | |
| 종합자원봉사회 | 김정미 | 12 | 자원봉사 및 의식고취 | |
| 의용소방대 | 신현상 | 30 | 재난예방 및 응급복구 | |
| 자율방범대 | 안치형 | 30 | 마을방범 및 응급복구 | |
| 농가주부모임 | 이준태 | 175 | 농업정보교류 및 친목 | |
| 농바우풍물단 | 류병권 | 30 | 각종 행사시 풍물 공연 | |
| 금요회 | 면장 | 25 | 면정 추진 자문 |


