문경군
문경군
군수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엄종섭 | 1945. 10. 15 | 1946. 6. 25 | 8월 | |
2 | 이화원 | 1946. 6. 26 | 1947. 4. 16 | 10월 | |
3 | 김정근 | 1947. 4. 17 | 1948. 9. 8 | 1년 5월 | |
4 | 이용구 | 1948. 9. 9 | 1949. 1. 7 | 4월 | |
5 | 채문식 | 1949. 1. 8 | 1949. 7. 28 | 7월 | |
6 | 이정희 | 1949. 7. 29 | 1950. 9. 23 | 1년 2월 | |
7 | 박형득 | 1950. 9. 24 | 1952. 4. 10 | 1년 7월 | |
8 | 홍순기 | 1952. 4. 11 | 1952. 7. 6 | 3월 | |
9 | 채문식 | 1952. 7. 7 | 1953. 12. 9 | 1년 5월 | |
10 | 안태석 | 1953. 12. 10 | 1954. 4. 29 | 5월 | |
11 | 권영구 | 1954. 4. 30 | 1955. 8. 29 | 1년 4월 | |
12 | 이남기 | 1955. 8. 30 | 1957. 1. 7 | 1년 4월 | |
13 | 남문희 | 1957. 1. 8 | 1957. 12. 16 | 11월 | |
14 | 고의환 | 1957. 12. 17 | 1959. 8. 16 | 1년 8월 | |
15 | 박흥갑 | 1959. 8. 17 | 1960. 5. 13 | 9월 | |
16 | 김정환 | 1960. 5. 14 | 1960. 10. 27 | 5월 | |
17 | 김익진 | 1960. 10. 28 | 1961. 7. 21 | 5월 | |
18 | 김무연 | 1961. 7. 22 | 1962. 8. 7 | 1년 | |
19 | 김병찬 | 1962. 8. 8 | 1963. 3. 28 | 8월 | |
20 | 이우택 | 1963. 3. 29 | 1963. 11. 9 | 7월 | |
21 | 권태용 | 1963. 11. 10 | 1965. 1.17 | 1년 2월 | |
22 | 김창곤 | 1965. 1. 18 | 1967. 1. 8 | 2년 | |
23 | 박돈양 | 1967. 1. 9 | 1967. 9. 30 | 9월 | |
24 | 최종호 | 1967. 10. 1 | 1970. 3. 6 | 2년 5월 | |
25 | 이영화 | 1970. 3. 7 | 1971. 8. 20 | 1년 5월 | |
26 | 김한엽 | 1971. 8. 21 | 1973. 11. 2 | 2년 3월 | |
27 | 김병원 | 1973. 11. 3 | 1974. 2. 8 | 3월 | |
28 | 서정훈 | 1974. 2. 9 | 1975. 9. 4 | 1년 6월 | |
29 | 석진후 | 1975. 9. 5 | 1977. 2. 16 | 1년 5월 | |
30 | 정용운 | 1977. 2. 17 | 1979. 5. 13 | 2년 3월 | |
31 | 우병운 | 1979. 5. 14 | 1980. 7. 16 | 1년 2월 | |
직무대리 | 장재근 | 1980. 7. 17 | 1980. 7. 24 | 7일 | |
32 | 신동길 | 1980. 7. 25 | 1982. 9. 18 | 2년 2월 | |
33 | 김석종 | 1982. 9. 19 | 1985. 3. 12 | 2년 6월 | |
34 | 조용수 | 1985. 3. 13 | 1986. 3. 7 | 1년 | |
35 | 김병욱 | 1986. 3. 8 | 1988. 2. 16 | 1년 11월 | |
36 | 황인성 | 1988. 2. 17 | 1991. 7. 15 | 3년 5월 | |
37 | 김대호 | 1991. 7. 16 | 1992. 7. 3 | 1년 | |
38 | 신상철 | 1992. 7. 4 | 1993. 6. 3 | 11월 | |
39 | 권혁대 | 1993. 6. 4 | 1994. 12. 31 | 1년 6월 |
부군수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김제 | 1975. 1. 14 | 1976. 4. 20 | 1년 3월 | |
2 | 곽원술 | 1976. 4. 20 | 1979. 5. 17 | 3년 1월 | |
3 | 진종환 | 1979. 5. 17 | 1980. 4. 1 | 11월 | |
4 | 조종익 | 1980. 4. 1 | 1980. 7. 12 | 3월 | |
5 | 장재근 | 1980. 7. 23 | 1983. 6. 30 | 2년11월 | |
6 | 이영석 | 1983. 7. 1 | 1984. 11. 23 | 1년 5월 | |
7 | 고철환 | 1984. 11.23 | 1985. 10. 10 | 11월 | |
8 | 남효근 | 1985. 10. 10 | 1987. 1. 1 | 1년 3월 | |
9 | 김우영 | 1987. 1. 1 | 1991. 1. 26 | 4년 | |
10 | 권기호 | 1991. 1. 26 | 1993. 7. 5 | 2년 5월 | |
11 | 곽종식 | 1993. 7. 5 | 1994. 2. 2 | 7월 | |
12 | 김학문 | 1994. 2. 2 | 1994. 8. 19 | 6월 |