점촌시
점촌시
시장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이원식 | 1986. 1. 1 | 1988. 2.16 | 2년 2월 | 경북 경주 |
2 | 김병욱 | 1988. 2. 17 | 1988. 6. 10 | 4월 | 대구 중구 |
3 | 김재학 | 1988. 6. 11 | 1988. 12. 31 | 7월 | 경북 경주 |
4 | 고정환 | 1989. 1. 1 | 1989. 9. 10 | 9월 | 경북 의성 |
5 | 신의웅 | 1989. 9. 11 | 1991. 1. 09 | 1년 4월 | 경북 의성 |
6 | 김봉구 | 1991. 1. 10 | 1991. 12. 25 | 11월 | 대구 중구 |
7 | 김지순 | 1991. 12. 26 | 1993. 1. 17 | 1년 1월 | 서울 종로 |
8 | 박광희 | 1993. 1. 18 | 1994. 1. 2 | 1년 | 경북 의성 |
9 | 엄환섭 | 1994. 1. 3 | 1994. 12. 31 | 1년 | 경북 영일 |
부시장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고철환 | 1986. 1. 1 | 1986. 12. 31 | 1년 | 경북 문경 |
2 | 남효근 | 1987. 1. 1 | 1989. 6. 21 | 2년 6월 | 경북 문경 |
3 | 박종득 | 1989. 6. 22 | 1992. 1. 26 | 2년 8월 | 경북 문경 |
4 | 박진규 | 1992. 1. 27 | 1994. 2. 1 | 2년 | 경북 영천 |
5 | 곽종식 | 1994. 2. 2 | 1994. 7. 7 | 5월 | 경북 김천 |
6 | 장성원 | 1994. 7. 8 | 1994. 12. 31 | 6월 | 경북 문경 |