기상개황
연도별기온
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도별 | 기온(℃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | |
| 2022년 | 12.5 | 18.3 | 34.7 | 7.1 | -13.3 |
| 2021년 | 12.5 | 18.2 | 34.7 | 7.5 | -16.7 |
| 2020년 | 12.5 | 18.0 | 34.0 | 7.5 | -13.3 |
| 2019년 | 12.9 | 18.9 | 35.5 | 7.4 | -10.5 |
| 2018년 | 12.4 | 18.4 | 38.1 | 7.0 | -16.7 |
월별기온
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 기온(℃) | 월별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| 평균 | -1.2 | -0.6 | 7.4 | 14.2 | 18.4 | 22.1 | 25.6 | 24.5 | 19.9 | 13.0 | 8.5 | -2.2 |
| 최고 | 11.8 | 13.5 | 19.9 | 29.5 | 31.4 | 34.7 | 34.5 | 34.0 | 31.8 | 28.5 | 20.1 | 10.6 |
| 최저 | -11.6 | -12.4 | -4.7 | 0.0 | 3.4 | 9.7 | 19.5 | 12.8 | 8.9 | 0.4 | -5.9 | -13.3 |
※ 작성기준일 : 2022. 12. 31.


