2026년예산현황
재정여건 및 재정운영 방향
본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.
재정여건
세입
- (자체수입) 부동산 시장 둔화 및 국세수입 저조 등에 따라 자체수입 여건은 어려울 것으로 예상되나 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대될 것을 기대함
- (이전수입) 중기적으로는 완만한 증가세가 예상되나, 단기적으로는 국세수입 저조에 따른 자치단체 지방교부세, 국고보조금 수입이 감소할 것으로 우려됨
세출
- 민생회복 소비쿠폰 지급 등 한시 지출 요인은 감소할 전망
- 소상공인․ 중소기업 지원, 일자리 창출, 농축산 등 지역경제 활성화 분야 재정 증가
- 저출생, 청년 인구 유출, 고령화로 인한 인구구조 변화 대응을 위한 복지 및 균형발전 투자
- 불필요한 보조금․ 선심성 사업 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립
재정운영 방향
- 성장 촉진을 통한 기반시설 재정투자 강화
- 유망업종 창업자 지원 및 과밀업종 예비창업자 컨설팅 확대 등 민생경제 회복 지원
- 전통문화 계승 및 특색있는 관광상품 개발 등을 통한 문화․ 관광산업 육성
- 고품질 농산물 생산, 친환경 농업 육성 등 부자농촌. 명품농업 육성
- 경상경비와 행사축제성 경비 절감하고 생산적인 예산 투입에 중점
- 공약사항 이행 및 소규모 주민숙원 해소
예산개요
예산규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||||
| 계 | 1,055,000 | 100.00% | 1,035,000 | 100.00% | 20,000 | 1.93% | ||
| 일반회계 | 952,500 | 80.28% | 933,000 | 90.14% | 19,500 | 2.09% | ||
| 특별회계 | 102,500 | 9.72% | 102,000 | 9.86% | 500 | 0.49% | ||
| 공기업특별회계 | 90,000 | 8.53% | 77,000 | 7.44% | 13,000 | 16.88% | ||
| 상수도사업(공기업) | 35,000 | 3.32% | 35,000 | 3.38% | 0 | 0.00% | ||
| 하수도사업(공기업) | 55,000 | 5.21% | 42,000 | 4.06% | 13,000 | 30.95% | ||
| 기타특별회계 | 12,500 | 1.18% | 25,000 | 2.42% | △12,500 | △50.00% | ||
| 의료보호기금운영 | 1,680 | 0.16% | 1,550 | 0.15% | 130 | 8.39% | ||
| 저소득주민생활안정기금 | 1,900 | 0.18% | 1,900 | 0.18% | 0 | 0.00% | ||
| 산업단지 조성 및 관리 | 2,400 | 0.23% | 13,370 | 1.29% | △10,970 | △82.05% | ||
| 농공지구조성사업 | 4,000 | 0.38% | 5,300 | 0.51% | △1,300 | △24.53% | ||
| 수질개선사업 | 2,340 | 0.22% | 2,700 | 0.26% | △360 | △13.33% | ||
| 발전소주변지역 지원사업 | 180 | 0.02% | 180 | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
일반회계 세입규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
| 계 | 952.500 | 100.00% | 933,000 | 100.00% | 19,500 | 2.09% |
| 지방세수입 | 44,864 | 4.71% | 42,850 | 4.59% | 2,014 | 4.70% |
| 세외수입 | 60,060 | 6.31% | 51,175 | 5.49% | 8,885 | 17.36% |
| 지방교부세 | 457,862 | 48.07% | 428,434 | 45.92% | 29,428 | 6.87% |
| 조정교부금등 | 18,706 | 1.96% | 14,000 | 1.50% | 4,706 | 33.61% |
| 보조금 | 272,872 | 28.65% | 250,396 | 26.84% | 22,476 | 8.98% |
| 보전수입등 및 내부거래 | 98,135 | 10.30% | 146,145 | 15.66% | △48,009 | △32.85% |
일반회계 세출규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
| 계 | 952,500 | 100.00% | 933,000 | 100.00 % | 19,500 | 2.09% |
| 일반공공행정 | 59,766 | 6.27% | 58,559 | 6.28% | 1,206 | 2.06% |
| 공공질서및안전 | 16,467 | 1.73% | 15,800 | 1.69% | 667 | 4.22% |
| 교육 | 9,359 | 0.98% | 7,897 | 0.85% | 1,461 | 18.50% |
| 문화및관광 | 78,438 | 8.23% | 69,779 | 7.48% | 8,658 | 12.41% |
| 환경 | 82,378 | 8.65% | 77,404 | 8.30% | 4,973 | 6.42% |
| 사회복지 | 207,386 | 21.77% | 195,540 | 20.96% | 11,845 | 6.06% |
| 보건 | 12,722 | 1.34% | 13,397 | 1.44% | △675 | △5.04% |
| 농림해양수산 | 148,697 | 15.61% | 169,974 | 18.22% | △21,278 | △12.52% |
| 산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 18,087 | 1.90% | 16,701 | 1.79% | 1,385 | 8.29% |
| 교통및물류 | 73,469 | 7.71% | 54,737 | 5.87% | 18,732 | 34.22% |
| 국토및지역개발 | 123,254 | 12.94% | 116,354 | 12.47% | 6,900 | 5.93% |
| 예비비 | 14,190 | 1.49% | 32,876 | 3.52% | △18,686 | △56.84% |
| 기타 | 108,286 | 11.37% | 103,974 | 11.14% | 4,311 | 4.15% |
2026년 본예산
예산총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 2026년도 본예산 | |
|---|---|
| 예산개요 | 예산개요 |
| 총괄 | 예산총칙 |
| 예산규모 | |
| 세입총괄표(일반+기타) | |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
일반회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 기타특별회계 | ||
|---|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(기타) | 세출총괄표 기능별(기타) |
| 세출총괄표 조직별(기타) | 세출총괄표 성질별(기타) | |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 세입예산 | 세출예산 |
|---|---|---|
| 의료보호기금운영 | 세입예산 | 세출예산 |
| 저소득주민생활안정기금 | 세입예산 | 세출예산 |
| 산업단지 조성 및 관리 | 세입예산 | 세출예산 |
| 농공지구조성사업 | 세입예산 | 세출예산 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 세입예산 | 세출예산 |
| 수질개선사업 | 세입예산 | 세출예산 |
공기업특별회계
* 첨부 파일이 안보이면 아크로벳리더를 설치하셔서 이용하시기바랍니다. 아크로벳리더 다운로드


