2023년예산현황
- 본문 인쇄
-
sns
재정여건 및 재정운영 방향
본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.
재정여건
세입
- (자체수입) ‘코로나19’ 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 경제상황 불확실성도 여전히 상존
- (이전수입) 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 개선이 전망되나, 코로나19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방위험도 존재
세출
- ‘코로나19’ 극복을 위한 생계지원 및 복지 지출 증가 예상
- 지역일자리 확대 지원, 인구구조 변화 등에 따른 복지 분야 투자 확대
- 구도심 활성화를 위한 도시재생 및 읍면동 균형발전 지원
- 소상공인·중소기업, 농축산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원
재정운영 방향
- 민생 경제 회복 및 지역경제 활성화 사업 추진
- 인구구조 변화 및 지방소멸 대응 지원
- 스마트팜, 신소득작목 육성으로 미래농업선도
- 지역관광 활성화를 위한 새로운 관광거점 조성
- 생활 SOC 등 지역 인프라 투자 확대 지원
- 공약사항 이행 및 소규모 주민숙원 해소
예산개요
예산규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||||
계 | 920,000 | 100.00% | 834,000 | 100.00% | 86,000 | 10.31% | ||
일반회계 | 818,000 | 88.91% | 738,000 | 88.49% | 80,000 | 10.84% | ||
특별회계 | 102,000 | 11.09% | 96,000 | 11.51% | 6,000 | 6.25% | ||
공기업특별회계 | 76,000 | 8.26% | 74,800 | 8.97% | 1,200 | 1.60% | ||
상수도사업(공기업) | 31,000 | 3.37% | 41,800 | 5.01% | △10,800 | △25.84% | ||
하수도사업(공기업) | 45,000 | 4.89% | 33,000 | 3.96% | 12,000 | 36.36% | ||
기타특별회계 | 26,000 | 2.83% | 21,200 | 2.54% | 4,800 | 22.64% | ||
의료보호기금운영 | 1,520 | 0.17% | 1,750 | 0.21% | △230 | △13.14% | ||
저소득주민생활안정기금 | 1,800 | 0.20% | 1,651 | 0.20% | 149 | 9.02% | ||
새마을소득사업운영 | 1,600 | 0.17% | 1,684 | 0.20% | △84 | △4.99% | ||
산업단지 조성 및 관리 | 13,000 | 1.41% | 9,700 | 1.16% | 3,300 | 34.02% | ||
농공지구조성사업 | 3,500 | 0.38% | 2,680 | 0.32% | 820 | 30.60% | ||
수질개선사업 | 3,940 | 0.43% | 3,234 | 0.39% | 706 | 21.83% | ||
치수사업 | 490 | 0.05% | 350 | 0.04% | 140 | 40.00% | ||
발전소주변지역 지원사업 | 150 | 0.02% | 151 | 0.02% | △1 | △0.66% |
일반회계 세입규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
계 | 818,000 | 100.00 % | 738,000 | 100.00 % | 80,000 | 10.84 % |
지방세수입 | 41,750 | 5.10 % | 39,200 | 5.31 % | 2,550 | 6.51 % |
세외수입 | 27,010 | 3.30 % | 31,156 | 4.22 % | △4,146 | △13.31 % |
지방교부세 | 465,000 | 56.85 % | 400,000 | 54.20 % | 65,000 | 16.25 % |
조정교부금등 | 15,000 | 1.83 % | 14,000 | 1.90 % | 1,000 | 7.14 % |
보조금 | 231,784 | 28.34 % | 213,885 | 28.98 % | 17,899 | 8.37% |
보전수입등 및 내부거래 | 37,456 | 4.58 % | 39,759 | 5.39 % | △2,303 | △5.79% |
일반회계 세출규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 증감률 | ||||
계 | 818,000 | 100.00 % | 738,000 | 100.00 % | 80,000 | 10.84 % |
일반공공행정 | 52,228 | 6.38 % | 45,674 | 6.24 % | 6,554 | 14.35 % |
공공질서및안전 | 13,309 | 1.63 % | 12,782 | 1.73 % | 527 | 4.12 % |
교육 | 5,384 | 0.66 % | 11,131 | 1.51 % | △5,747 | △51.63 % |
문화및관광 | 61,552 | 7.52 % | 49,149 | 6.54 % | 12,403 | 25.23 % |
환경 | 73,387 | 8.97 % | 64,030 | 8.68 % | 9,357 | 14.61 % |
사회복지 | 174,568 | 21.34 % | 159,815 | 21.66 % | 14,753 | 9.23 % |
보건 | 13,263 | 1.62 % | 15,730 | 2.13 % | △2,467 | △15.68 % |
농림해양수산 | 139,637 | 17.07 % | 110,977 | 15.04 % | 28,660 | 25.83 % |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 18,524 | 2.26 % | 12,823 | 1.74 % | 5,701 | 44.46 % |
교통및물류 | 42,088 | 5.15 % | 33,832 | 4.60 % | 8,256 | 24.41 % |
국토및지역개발 | 100,322 | 12.26 % | 76,215 | 10.39 % | 24,107 | 31.63 % |
예비비 | 30,870 | 3.77 % | 57,271 | 7.76 % | △26,401 | △46.10 % |
기타 | 92,868 | 11.35 % | 88,571 | 12.00 % | 4,297 | 4.85 % |
2023년 본예산
예산총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2023년도 본예산 | |
---|---|
예산개요 | 예산개요 |
총괄 | 예산총칙 |
회계별예산규모 | |
세입총괄표(일반+기타) | |
세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
세출총괄표 조직별(일반+기타) |
일반회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계 | ||
---|---|---|
총괄 | 세입총괄표(기타) | 세출총괄표 기능별(기타) |
세출총괄표 조직별(기타) | 세출총괄표 성질별(기타) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세입예산 | 세출예산 |
---|---|---|
의료보호기금운영 | 세입예산 | 세출예산 |
저소득주민생활안정기금 | 세입예산 | 세출예산 |
새마을소득사업운영 | 세입예산 | 세출예산 |
산업단지조성 및 관리사업 | 세입예산 | 세출예산 |
농공지구조성사업 | 세입예산 | 세출예산 |
발전소 주변지역 지원사업 | 세입예산 | 세출예산 |
수질개선사업 | 세입예산 | 세출예산 |
치수사업 | 세입예산 | 세출예산 |
공기업특별회계
2023년 1회 추경
예산총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2023년도 1회 추경 | |
---|---|
총괄 | 예산총칙 |
회계별예산규모 | |
세입총괄표(일반+기타) | |
세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
세출총괄표 성질별(일반+기타) |
일반회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계 | ||
---|---|---|
총괄 | 세입총괄표(기타) | 세출총괄표 기능별(기타) |
세출총괄표 조직별(기타) | 세출총괄표 성질별(기타) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세입예산 | 세출예산 |
---|---|---|
의료보호기금운영 | 세입예산 | 세출예산 |
산업단지조성 및 관리사업 | 세입예산 | 세출예산 |
농공지구 조성사업 | 세입예산 | 세출예산 |
수질개선사업 | 세입예산 | 세출예산 |
공기업특별회계
* 첨부 파일이 안보이면 아크로벳리더를 설치하셔서 이용하시기바랍니다. 아크로벳리더 다운로드
2023년 2회 추경
예산총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2023년도 2회 추경 | |||||
---|---|---|---|---|---|
총괄 | 예산총칙 | ||||
회계별예산규모 | |||||
세입총괄표(일반+기타) | |||||
세출총괄표 기능별(일반+기타) | |||||
세출총괄표 성질별(일반+기타) | |||||
세출총괄표 조직별(일반+기타) |
일반회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기타특별회계 | ||
---|---|---|
총괄 | 세입총괄표(기타) | 세출총괄표 기능별(기타) |
세출총괄표 조직별(기타) | 세출총괄표 성질별(기타) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세입예산 | 세출예산 |
---|---|---|
의료보호기금운영 | 세입예산 | 세출예산 |
새마을소득사업운영 | 세출예산 | |
산업단지조성 및 관리사업 | 세입예산 | 세출예산 |
농공지구 조성사업 | 세출예산 | |
수질개선사업 | 세출예산 | |
치수사업 | 세출예산 | 세출예산 |
* 첨부 파일이 안보이면 아크로벳리더를 설치하셔서 이용하시기바랍니다. 아크로벳리더 다운로드