바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

분야별정보

긍정의 힘! YES 문경!

영순&영순 제2농공단지

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

번호 회사명 대표자 생산품 종업원수 전화번호 주소 용지면적(㎡) 건축연면적(㎡)
1 농업회사법인 싱그람(주) 이경희 단무지, 오이피클 136 554-1004 영순공단길 15
영순공단길 17
12,184.10
3,765.20
8,479.07
1,335.69
2 영농조합법인
신미네유통사업단
김대성 양파, 가공품 64 554-6660 영순공단길 26
영순공단길 29
11,105.20
15,071.00
6,011.58
9,129.97
3 ㈜하나 엔 텍 김보형 플라스틱, 정화조 5 553-6007 영순공단길 6 7,795.70 2,785.25
4 ㈜우일에프피엠 이해용 세척기,착즙기 3 553-7556 영순공단길 2,061.90 360
5 (주)어센틱브랜즈코리아 권오일 마스크 등 9 550-5928 새갓길 17 27,552.60 23,218.59
6 (주)엠씨엠텍 김성우 열가소성,코팅직물 13 553-4610 새갓길 20-23 5,683.80 1,996.00
7 한국효모(주) 유은주 효모 14 556-5856 새갓길 38 6,010.20 1,568.66
8 한국씨앤오테크㈜ 오세홍 연습용,수류탄 130 553-0093 새갓길 20 10,789.00 1,692.16
9 에코테인먼트코리아(주) 정원규 난간대, 와이어 등 구조물 30 - 새갓길 20-12 4,377.90 1,991.60
10 K-이노텍 심왕섭 농기계 8 555-8801 새갓길 20-8 3,305.00 447
11 ㈜다온 배성호 천막, 캔버스 5 050)5370-0053 새갓길 20-26 3,072.00 427.5
12 ㈜늘품 전재호 플라스틱용기 16 554-5125 새갓길 20-20 8,612.00 1,536.82
13 금우문경영농조합법인 박범구 조청, 뽕잎차 20 054)262-9391 새갓길 20-25 11,170.50 1,137.17
14 프라임 김대균, 성기철 폴리프로필렌 16 552-2232 새갓길 16 3,305 2,086.25
15 농업회사법인 (주)더문경팜 박선업 절임배추 16 - 새갓길 20-16 11,080.8 4,602.26
1
페이지 담당자
  • 일자리경제과 (054-550-6761)
페이지 만족도