바로가기 메뉴

메뉴 열기

문경시 열린시장실

실천하는 시장

긍정의 힘! YES 문경!

공약가계부

총사업비

(단위: 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

총사업비 구분, 계, 국비, 도비, 시비, 기타(민자 등)을 안내한 표입니다.
구분국비도비시비기타(민자 등)
사업비 4,135,492 3,198,965 96,155 808,419 31,954
비율 100% 77.4% 2.3% 19.5% 0.8%

재원별 확보계획

(단위: 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

재원별 확보계획 10대 분야 공약사업, 사업비, 국비, 도비, 시비, 민자/기타 을 안내한 표입니다.
10대 분야 공약사업사업비국비도비시비민자/기타
1. 변화를 주도하는 러닝 스마트 혁신 도시 3,016,482 2,964,200 3,800 48,482 -
2. 일자리가 넘치고 사람이 모이는 경쟁력 강한 도시 263,846 39,581 834 223,431 -
3. 소상공인과 골목상권이 부활하는 역동적 도시 52,450 13,163 4,231 35,056 -
4. 농가소득이 배가 되는 웃음꽃 피는 농업 도시 123,587 5,650 445 115,495 1,998
5. 멋과 풍요가 넘치는 힐링 관광 문화 도시 225,228 21,648 14,673 188,907 -
6. 함께 즐기는 활력 넘치는 스포츠 체육 도시 45,500 2,600 6,832 33,028 3,040
7. 균형있는 개발로 시민이 잘 사는 도시 93,425 27,437 10,750 54,495 743
8. 청정하고 클린한 살기 좋은 행복 도시 191,689 85,329 29,974 50,898 25,488
9. 시민이 안심하는 기초가 튼튼한 안전한 도시 109,918 36,850 23,818 49,250 -
10. 맞춤형 복지 강화로 따스함이 넘치는 도시 13,367 2,507 798 9,377 685
합계 4,135,492 3,198,965 96,155 808,419 31,954

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

총사업비 구분, 계, 국비, 도비, 시비, 기타(민자 등)을 안내한 표입니다.
10대 분야 공약사업사업비임기전20222023202420252026임기후
1. 변화를 주도하는 러닝 스마트 혁신 도시 3,016,482 1,913,606 261,417 284,164 8,857 5,438 509,600 33,400
2. 일자리가 넘치고 사람이 모이는 경쟁력 강한 도시 263,846 2,816 2,637 8,030 3,936 22,423 24,394 199,610
3. 소상공인과 골목상권이 부활하는 역동적 도시 52,450 975 8,187 12,699 9,583 12,989 8,017 -
4. 농가소득이 배가 되는 웃음꽃 피는 농업 도시 123,587 5,090 6,864 17,104 17,538 21,452 19,805 35,734
5. 멋과 풍요가 넘치는 힐링 관광 문화 도시 225,228 21,756 9,359 5,967 39,658 8,200 60,485 79,803
6. 함께 즐기는 활력 넘치는 스포츠 체육 도시 45,500 - 2,448 9,104 9,835 10,413 13,700 -
7. 균형있는 개발로 시민이 잘 사는 도시 93,425 20,002 16,622 21,348 18,989 3,035 6,000 7,429
8. 청정하고 클린한 살기 좋은 행복 도시 191,689 57,458 27,455 29,372 20,655 17,336 25,897 13,516
9. 시민이 안심하는 기초가 튼튼한 안전한 도시 109,918 20,135 10,500 17,816 11,700 14,170 19,500 16,097
10. 맞춤형 복지 강화로 따스함이 넘치는 도시 13,367 1,960 3,430 4,998 2,979 - - -
합 계 4,135,492 2,043,798 348,919 410,602 143,730 115,456 687,398 385,589
페이지 담당자
  • 기획예산실 (054-550-8734)
최종 수정일자
2025-12-05
페이지 만족도