공약현황
총괄현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 총공약수 | 사업주체 | 완료시기 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 자체 | 국가+자체 | 임기내 | 임기후 | 계속 | 신규 | 예산 | 비예산 | |
| 60개 | 13 | 42 | 5 | 55 | 5 | 37 | 23 | 60 | 0 |
| 비율 | 21.7% | 70% | 8.3% | 91.7% | 8.3% | 61.7% | 38.3% | 100% | 0% |
공약완료율 : 46.6%
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 보류 |
|---|---|---|---|---|
| 60개 | 26 | 2 | 31 | 1 |
| 비율 | 43.3% | 3.3% | 51.7% | 1.7% |
공약이행률 : 73% * 임기내 목표대비 진도율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 진도율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~20% | 21~40% | 41~60% | 61~80% | 81~99% | 100% | |
| 60개 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 비율 | 13.3% | 13.3% | 5% | 8.3% | 13.4% | 46.7% |
10대 분야별 공약현황
(단위: 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 분야 | 합계 | 완료 (이행 후 계속추진) | 추진중 | 보류 | 재원확보계획 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계(건) | 60 | 25 | 34 | 1 | 4,135,492 |
| 1. 변화를 주도하는 러닝 스마트 혁신 도시 | 5 | 1 | 4 | 3,016,482 | |
| 2. 일자리가 넘치고 사람이 모이는 경쟁력 강한 도시 | 5 | 1 | 4 | 263,846 | |
| 3. 소상공인과 골목상권이 부활하는 역동적 도시 | 5 | 3 | 2 | 52,450 | |
| 4. 농가소득이 배가 되는 웃음꽃 피는 농업 도시 | 8 | 2 | 6 | 123,587 | |
| 5. 멋과 풍요가 넘치는 힐링 관광 문화 도시 | 8 | 1 | 6 | 1 | 225,228 |
| 6. 함께 즐기는 활력 넘치는 스포츠 체육 도시 | 4 | 3 | 1 | 45,500 | |
| 7. 균형있는 개발로 시민이 잘 사는 도시 | 6 | 4 | 2 | 93,425 | |
| 8. 청정하고 클린한 살기 좋은 행복 도시 | 9 | 3 | 6 | 191,689 | |
| 9. 시민이 안심하는 기초가 튼튼한 안전한 도시 | 5 | 2 | 3 | 109,918 | |
| 10. 맞춤형 복지 강화로 따스함이 넘치는 도시 | 5 | 5 | - | 13,367 |

열린시장실




